ŽILINA – Hranice medzi strednou triedou a vlajkovými loďami sa opäť stierajú. Spoločnosť Xiaomi tesne pred koncom roka uviedla na trh model Redmi Note 15 Pro+, ktorý definuje nové štandardy výdrže a odolnosti. S cenovkou tesne pod 500 eur prináša technológie, ktoré boli donedávna výsadou len tých najdrahších zariadení na trhu.
Revolučná batéria mení pravidlá hry
Najvýraznejším prvkom novinky je bezpochyby použitá batériová technológia. Xiaomi siahlo po modernej kremíkovo-uhlíkovej (Si/C) batérii s kapacitou až 6500 mAh. V praxi to pre používateľa znamená masívny skok vo výdrži. Zatiaľ čo bežné telefóny končia deň s červenou ikonou batérie, Note 15 Pro+ sľubuje viac ako 60 hodín bežného používania na jedno nabitie.
Napriek obrovskej kapacite si telefón zachováva prijateľnú hrúbku 8,2 mm. Keď sa energia nakoniec minie, k slovu sa dostane 100 W káblové nabíjanie, ktoré dokáže doplniť akumulátor z 0 na 100 % za približne 40 minút. Výrobca navyše garantuje životnosť batérie na úrovni 1000 nabíjacích cyklov, čo zabezpečí dlhodobú stabilitu výkonu.
Displej a odolnosť na prémiovej úrovni
Prednej strane dominuje rozmerný 6,83-palcový OLED panel s rozlíšením 1,5K (1280 x 2772 pixelov). S maximálnym jasom 1509 nitov je čitateľnosť na priamom slnku bezproblémová. Xiaomi však zapracovalo najmä na fyzickej odolnosti.
Displej chráni špičkové sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, ktoré dopĺňa špeciálne vystužená konštrukcia. Telefón získal v testoch pádov triedu A, čo znamená, že by mal prežiť až 270 pádov z bežnej výšky bez fatálneho poškodenia. Zadná strana je v závislosti od verzie tvorená buď odolným plastom vystuženým vláknami, alebo ekologickou kožou v atraktívnej farbe Mocha Brown, ktorá sa nešmýka v ruke.
200 MP fotoaparát a výkon pre budúcnosť
V oblasti fotografie vsádza Xiaomi na osvedčený recept s vylepšenou optikou. Hlavný snímač disponuje rozlíšením 200 MP a optickou stabilizáciou obrazu (OIS). Vďaka veľkému senzoru (1/1.4″) a clone f/1.7 dokáže zachytiť detailné snímky aj v zhoršených svetelných podmienkach. Sekunduje mu 8 MP ultraširokouhlý objektív, ktorý je ideálny na fotografovanie architektúry alebo skupinových záberov.
Pod kapotou pracuje čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 vyrobený 4 nm technológiou. V kombinácii s 12 GB RAM a rýchlym úložiskom poskytuje dostatok výkonu nielen pre bežné aplikácie, ale aj náročnejší multitasking v prostredí nového systému HyperOS 2, ktorý beží na Androide 15. Poteší aj prísľub 4 veľkých aktualizácií operačného systému, čo výrazne predlžuje morálnu životnosť zariadenia.
Verdikt: Nový kráľ výdrže?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ nie je len ďalším telefónom v rade. Kombinácia extrémnej 6500 mAh batérie, odolného tela a 200 MP fotoaparátu z neho robí jeden z najkomplexnejších smartfónov v cene do 500 eur. Hoci zamrzí absencia teleobjektívu, pre väčšinu Slovákov bude prioritou práve bezkonkurenčná výdrž batérie.
Ak hľadáte spoľahlivého pracanta, ktorý vás nenechá v štychu ani počas najnáročnejších dní, tento model by ste nemali prehliadnuť.
Pozrite si aktuálnu dostupnosť Redmi Note 15 Pro+ u overených slovenských predajcov.
Technické špecifikácie
| Aspekt | Podrobnosti |
|---|---|
| Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G pásma | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G pásma | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G pásma | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G pásma | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Rýchlosť | HSPA, LTE, 5G |
| Oznámené | 2025, December 18 |
| Stav | Dostupné. Vydané 2025, December 25 |
| Rozmery | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Hmotnosť | 207 g (7.30 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), fiber-reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | · Nano-SIM +eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Typ | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Veľkosť | 6.83 inches, 114.5 cm2(~89.6% screen-to-body ratio) |
| Rozlíšenie | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Ochrana | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Operačný systém | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Čipová sada | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Procesor | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| Grafický procesor | Adreno 810 |
| Slot na kartu | Nie |
| Interný | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Dual | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4″, 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Funkcie | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Predná kamera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0″, 0.7µm |
| Reproduktor | -20.1 LUFS (Excellent) |
| 3.5mm konektor | Nie |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Polohovanie | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Áno (market/region dependent) |
| Infračervený port | Áno |
| Rádio | Nie |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Senzory | Odtlačok prsta (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Nabíjanie | 100W wired, 100% in 40 min22.5W reverse wired |
| Farby | Glacier Blue, Mocha Brown, Black |
| Modely | 2510ERA8BG |
| Cena | $ 469.99 / € 499.90 / ₹ 37,999 |
| Performance | AnTuTu: 817755 (v10)GeekBench: 3060 (v6)3DMark: 1111 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1509 nits max brightness (measured) |
| Battery | 60:47h endurance, 1000 cycles |
| Energy | Class B |
| Free fall | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C |
📺 Pozrite si skutočnú recenziu
🎥 Video recenzia od GSMArena Official na YouTube. Všetky zásluhy pôvodnému tvorcovi.

Špecialista na herné telefóny a výkon. V recenziách sa sústredí na benchmarky, chladenie a výdrž batérie pri záťaži.